服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2020-08-12
| 品牌 | 宏波視訊 | 編碼位數(shù) | 10 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 141mm×109mm×30mmmm | 產(chǎn)品用途 | 高清1080P信號(hào)傳輸 |
| 產(chǎn)品重量 | 1.52Kgg/Kg | 傳輸距離 | 500米(多模)/10千米(單模) |
| 接口 | DVI接口 | 視頻輸入輸出 | 1路(DVI、Audio、RS232) |
| 微分相位 | <0.7% | 微分增益 | <0.5% |
| 信號(hào)阻抗 | -3Ω | 信噪比 | -75db |
DVI光端機(jī) 高清數(shù)字無壓縮技術(shù)傳輸?shù)腄VI視頻光端機(jī),本產(chǎn)品由發(fā)送器和接收器組成,能通過單芯光纖把主機(jī)的DVI、立體聲音頻、串口信號(hào)(選配)延長到遠(yuǎn)端,無壓縮光端機(jī)采用高速FPGA技術(shù),把DVI信號(hào)轉(zhuǎn)換成3G的光纖信號(hào)傳輸,分辨率1920*1200@60Hz,傳輸距離10公里??梢詮V泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、醫(yī)院、銀行、拼接系統(tǒng)、多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)等多種行業(yè)和領(lǐng)域。
DVI光端機(jī) 產(chǎn)品參數(shù):
| 功能 | 輸入信號(hào)數(shù) | 1路(DVI、Audio、RS232) |
| 輸出信號(hào)數(shù) | 1路(DVI、Audio、RS232) | |
| 傳輸距離 | 500米(多模)/10千米(單模) | |
| 視頻傳輸性能及接口部分 | 視頻輸入接口 | 發(fā)送器:DVI-I(僅支持DVI-D信號(hào)) |
| 視頻輸出接口 | 接收器:DVI-I(僅支持DVI-D信號(hào)) | |
| 支持HDCP版本 | HDCP1.2 | |
| 分辨率 | 1920*1200@60HZ | |
| 音頻 | 接口 | 3.5mm立體聲 |
| RS232 | 接口 | DB-9 |
| 光學(xué)部分 | 光輸入,輸出接口 | 單/多模 LC型 |
| 傳輸波長 | 850nm/1310nm/1550nm | |
| 電源部分 | 適應(yīng)電壓范圍 | DC9-12V/1A |
| 功耗 | 發(fā)送器:6W | |
| 屬性 | 產(chǎn)品尺寸(長×寬×高) | 發(fā)送器:141mm×109mm×30mm |
| 外包裝尺寸(長×寬×高) | 280mm×250mm×70mm | |
| 外殼 | 鐵殼 | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 毛重 | 1.52Kg | |
| 操作環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度 | -40-80℃ |
| 濕度 | 0-95% (無凝結(jié)) | |
| 工作溫度 | -15℃-55℃ |
